Aller au contenu

Résultat du 1er tour à La Grande Motte

Les quatre candidats arrivés en tête sont les mêmes qu’au plan national, mais dans le désordre. A noter le faible score de Benoît Hamon, qui arrive en 6ème position, derrière Nicolas Dupont-Aignan.

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 2 268 27,86 34,72
Mme Marine LE PEN 1 628 20,00 24,92
M. Emmanuel MACRON 1 322 16,24 20,24
M. Jean-Luc MÉLENCHON 693 8,51 10,61
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 265 3,26 4,06
M. Benoît HAMON 174 2,14 2,66
M. Jean LASSALLE 62 0,76 0,95
M. François ASSELINEAU 62 0,76 0,95
M. Philippe POUTOU 36 0,44 0,55
Mme Nathalie ARTHAUD 13 0,16 0,20
M. Jacques CHEMINADE 9 0,11 0,14

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 140
Abstentions 1 500 18,43
Votants 6 640 81,57
Blancs 71 0,87 1,07
Nuls 37 0,45 0,56
Exprimés 6 532 80,25 98,37
admin