Aller au contenu

Résultat du 1er tour à Saint-Quay-Portrieux

Les quatre candidats arrivés en tête sont les mêmes qu’au plan national, mais dans le désordre. A noter le faible score de Philippe Poutou pourtant parrainé par le maire de la commune.

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 713 23,95 30,65
M. Emmanuel MACRON 670 22,51 28,80
M. Jean-Luc MÉLENCHON 341 11,45 14,66
Mme Marine LE PEN 283 9,51 12,17
M. Benoît HAMON 157 5,27 6,75
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 93 3,12 4,00
M. Philippe POUTOU 25 0,84 1,07
M. Jean LASSALLE 20 0,67 0,86
M. François ASSELINEAU 13 0,44 0,56
Mme Nathalie ARTHAUD 9 0,30 0,39
M. Jacques CHEMINADE 2 0,07 0,09

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 977
Abstentions 582 19,55
Votants 2 395 80,45
Blancs 57 1,91 2,38
Nuls 12 0,40 0,50
Exprimés 2 326 78,13 97,12

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

admin