Aller au contenu

Combien de radicalisés dans votre département ?

Voici le nombre de personnes radicalisées et potentiellement dangereuses, classées par département, chiffres communiqués en 2015 par le Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR). Ils sont 4236 sur l’ensemble du territoire, départements d’outremer compris. Pas de grosse surprise : la Seine-Saint-Denis détient le record avec 160 radicalisés, cependant on notera que tous les départements sont concernés, sauf la Creuse, avec zéro radicalisé. Les Côtes d’Armor, avec 43 radicalisés pour 597085 habitants (72/million) ont un taux de radicalisation plus élevé que les Bouches du Rhône, avec 94 radicalisés pour 1993177 habitants (47/million).

# Département Radicalisés # Département Radicalisés
1 Ain 24 51 Marne 52
2 Aisne 40 52 Haute-Marne 11
3 Allier 13 53 Mayenne 9
4 Alpes-de-Haute-Provence 27 54 Meurthe-et-Moselle 31
5 Hautes-Alpes 10 55 Meuse 2
6 Alpes-Maritimes 151 56 Morbihan 10
7 Ardèche 21 57 Moselle 36
8 Ardennes 6 58 Nièvre 13
9 Ariège 13 59 Nord 114
10 Aube 23 60 Oise 35
11 Aude 25 61 Orne 14
12 Aveyron 29 62 Pas-de-Calais 66
13 Bouches-du-Rhône 94 63 Puy-de-Dôme 34
14 Calvados 39 64 Pyrénées-Atlantiques 39
15 Cantal 2 65 Hautes-Pyrénées 29
16 Charente 24 66 Pyrénées-Orientales 51
17 Charente-Maritime 46 67 Bas-Rhin 81
18 Cher 14 68 Haut-Rhin 76
19 Corrèze 12 69 Rhône 156
2A Corse-du-Sud 4 70 Haute-Saône 36
2B Haute-Corse 5 71 Saône-et-Loire 25
21 Côte d’Or 28 72 Sarthe 18
22 Côtes-d’Armor 43 73 Savoie 72
23 Creuse 0 74 Haute-Savoie 77
24 Dordogne 16 75 Paris 145
25 Doubs 22 76 Seine-Maritime 41
26 Drome 38 77 Seine-et-Marne 156
27 Eure 11 78 Yvelines 128
28 Eure-et-Loir 52 79 Deux-Sèvres 4
29 Finistère 42 80 Somme 33
30 Gard 79 81 Tarn 24
31 Haute-Garonne 93 82 Tarn-et-Garonne 27
32 Gers 18 83 Var 52
33 Gironde 61 84 Vaucluse 54
34 Hérault 78 85 Vendée 8
35 Ille-et-Vilaine 46 86 Vienne 7
36 Indre 14 87 Haute-Vienne 9
37 Indre-et-Loire 16 88 Vosges 7
38 Isère 67 89 Yonne 17
39 Jura 36 90 Territoire de Belfort 14
40 Landes 22 91 Essonne 95
41 Loir-et-Cher 11 92 Hauts-de-Seine 124
42 Loire 49 93 Seine-Saint-Denis 160
43 Haute-Loire 26 94 Val-de-Marne 130
44 Loire-Atlantique 40 95 Val-d’Oise 125
45 Loiret 79 971 Guadeloupe 8
46 Lot 17 972 Martinique 9
47 Lot-et-Garonne 14 973 Guyane 3
48 Lozère 5 974 La Réunion 63
49 Maine-et-Loire 14 976 Mayotte 9
50 Manche 13 Autre 25
admin